1
Fcastドラマ視聴率速報 日18視聴率 相葉マナブ16後上昇傾向 Fcastドラマ視聴率速報 ドラマ視聴率推移や感想を掲載:俳優別に分類! あらすじ演出家脚本家情報/新ドラマ情報掲載 *前の記事次の記事# 日18視聴率 相葉マナブ16後上昇傾向 公式サイト 嵐の相葉雅紀が「ニッポンを元気に!」を合言葉に、謎の所長から指令を受け街春の日本ドラマ 視聴率伸び悩む 新婚の福山雅治の人気にも陰り 人民網日本語版 16年04月29日0804 4月に入り、日本では新ドラマの放送が続々と始まっている。 どのドラマも豪華なキャストが特徴。 日本で「男神」とあがめられている福山雅治が3年ぶり
2016 新 ドラマ 視聴 率
2016 新 ドラマ 視聴 率-16年平均視聴率ベスト ドラマ名をタップすると詳細ページへ 215% ドクターX~外科医・大門未知子~4 16年10月期 テレビ朝日 木曜21時 米倉涼子 215% 171% 99・9刑事専門弁護士 16年04月期 TBS 日曜21時 松本潤 171% 146% 相棒14後期 16年01月期 テレビ朝日 水曜21時 水谷豊 146% 146% 相棒15前期 16年10月期 テレビ朝日 水曜21時 水谷豊 146% 145% 逃げるは恥だ年1月ドラマ 視聴率 最新版 ドラマレビューblog Byちゃめ 最新 21春放送中ドラマ視聴率速報 最新の口コミ紹介 今見るべき話題のドラマはこれだ Tvマガ 21春ドラマ視聴率と期待度 ドラマ投票所 16 4月春ドラマ視聴率一覧表 ドラマーズアイ 緊急取調室 春ドラマ中間平均視聴率1位 警察
3
新 ドラマ 視聴 率 16 Saturday, Add Comment Edit 綾瀬はるか 視聴率女王 陥落も 天国と地獄 サイコな2人 唯一かつ最大の不安要素 恋愛ドラマの秋 なぜ復活 視聴率1桁でも 失敗 ではない理由 テレビ局の本音 19年放送の韓国ドラマ一覧とおすすめ 視聴率ランキング Vodリッチドラマ視聴率週間ランキング 16年1月18日~1月24日 255% 連続テレビ小説「あさが来た」 18日 1% NHK大河ドラマ「真田丸」 24日 137% 相棒 season14 日 136% 怪盗 山猫 23日 125% スペシャリスト 21日 116% いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう 18日 106% ヒガンバナ~警視庁捜査七課 日 106%21年のドラマ視聴率1位は? 21年に放送された連続ドラマの視聴率1位は、10月期の 『ドクターX ~外科医・大門未知子~』 (米倉涼子主演、テレビ朝日)の平均視聴率 165% 。 最高視聴率は初回の190%。 この回の数字は、21年の民放ドラマでも最高
平均視聴率ランキング 999刑事専門弁護士 173% 警視庁捜査一課9係 133% グッドパートナー 129% 世界一難しい恋 1285% 警視庁・捜査一課長 1030% 999刑事専門弁護士が1位となっているようです! テンポがいい!キャラクターが面白い!見ていて飽きない!と大好評のようですね! わたしも第一話みました!ほんと面白かったです!今週の人気記事をチェック! PICK UP おすすめ記事 ピックアップ その他 芦田愛菜さんの新ドラマ、視聴率48%wwwwwwwwwwwwwww 16年04月18日 2コメント ツイート;19年1月スタートの新ドラマの中で、視聴率10%超えるのはこれだ!? いよいよ始まる新ドラマ。続々と情報がアップされてきましたね。 今日はそのドラマの中からどのドラマが 初回10%超えるのか? 予想していきたいと思います。 √ その前に18年のドラマで初回の視聴率が高
2016 新 ドラマ 視聴 率のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 | タイムシフト視聴率と総合視聴率 ウェブ電通報 |
18夏ドラマ視聴率ランキングまとめ ドラマ視聴率18夏(7月~9月)ランキングを紹介しました。 「義母と娘のブルース」は初回から少しずつ上っていき、最終的には1位になりました。 さすが、綾瀬はるかさんといったところでしょうか。 個性的な22年4月からテレビ放送される春ドラマの見逃し配信や視聴率、出演者などの最新情報をまとめてご紹介。 22年4月スタートの春ドラマ 22年4月スタートの春ドラマ一覧(放送局) 22年春・日曜ドラマ マイファミリー(初回視聴率**%) 金田一少年の事件簿(初回視聴率**%) 22年春・月
0 件のコメント:
コメントを投稿